疾控中心、食藥監(jiān)局、質監(jiān)局、檢測機構、監(jiān)測站、中學、大學、農產品檢測中心、各類檢測中心、醫(yī)藥、生物、油田、地勘、科研單位、研究院所等各類有機、無機、化學、生物實驗室。
工藝流程:“實驗廢水收集箱→臭氧→均質→微電解→電催化→初級過濾→PH預調8-9→絮凝→重金屬捕捉→沉淀→過濾→氧化消毒→PH中和6-9→達標排放”
操作便捷:采用PLC控制系統(tǒng),實時監(jiān)測、控制系統(tǒng)進水、加藥、流量、排水。一鍵啟停,省心省力。
環(huán)境友好:在線PH分析儀、計量加藥泵準確控制投藥量,避免過量、殘留及二次污染。經濟合理:設計節(jié)約,占地面積小,工藝合理,運行成本低。
適應性強:系統(tǒng)采用耐腐蝕材質,可長期在酸性、堿性等腐蝕性環(huán)境中使用。
性能優(yōu)良:處理后的排水水質優(yōu)于廢水綜合排放標準【GB8978-1996】中的三級標準
執(zhí)行標準
GB 8978-1996污水綜合排放標準;
GB/T31962- 2015污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準;各地DB地方標準。
GPRS遠控型型實驗室廢水處理系統(tǒng) | |
設備類別 | 技術參數(shù) |
規(guī)格型號 | WP-FS-GPRS-500L-5000L |
處理能力 | 500L/D-5000L/D |
系統(tǒng)主機 | 1800*800*1400Hmm/1800*800*1500Hmm |
占地面積 | 3米*2米 |
電源輸入 | AC220V |
輸入功率 | 1.5KW-4.5KW |
備 注 | 可多臺組合使用 |
控制方式 | W20型PLC控制系統(tǒng)+GPRS遠程無線通訊控制,可使用手機遠程無線控制及監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài) |
可根據客戶現(xiàn)場定制尺寸 |
預處理機型實驗室廢水處理系統(tǒng) | ||
設備類別 | A型 | B型 |
規(guī)格型號 | WP-FSM-50L-500L | WP-FSM-500L-3000L |
處理能力 | 50L/D-500L/D | 500L/D-3000L/D |
系統(tǒng)主機 | 1500*600*1500Hmm | 2000*850*1600Hmm |
占地面積 | 2米*1.5米 | 2米*1.5米 |
電源輸入 | AC220V | AC220V |
可根據客戶現(xiàn)場定制尺寸 |
普通型實驗室廢水處理系統(tǒng) | ||
設備類別 | 小型實驗室 | 中型實驗室 |
規(guī)格型號 | WP-FSM-50L-500L | WP-FSM-500L-3000L |
處理能力 | 50L/D-500L/D | 500L/D-3000L/D |
系統(tǒng)主機 | 900*700*1800Hmm | 1800*800*1000Hmm |
系統(tǒng)輔機 | 1100*500*1600Hmm | 800*500*1300Hmm/12 1200*400*1300Hmm |
控制系統(tǒng) | 600*300*1100Hmm | 600*300*1100Hmm |
占地面積 | 3米*2米 | 4米*3米 |
電源輸入 | AC220V | AC220V |
輸入 | 1.5KW-2.2KW | 1.5KW-4.5KW |
標準型實驗室廢水處理系統(tǒng) | |
設備類別 | 技術參數(shù) |
規(guī)格型號 | WP-FS-500L-5000L |
處理能力 | 500L/D-5000L/D |
系統(tǒng)主機 | 1800*800*1400Hmm/1800*800*1500Hmm |
占地面積 | 3米*2米 |
電源輸入 | AC220V |
輸入功率 | 1.5KW-4.5KW |
備 注 | 可多臺組合使用 |
控制方式 | W16微電腦控制系統(tǒng) |
可根據客戶現(xiàn)場定制尺寸 |